- Gesamtwertung -vorläufig
- Permanente
- Aufgabe 1
- Aufgabe 2
- Aufgabe 3
- Aufgabe 4
- Aufgabe 5
- Aufgabe 6
- Bonus
- Punkteschema
Gesamtwertung
Die Gesamtwertung und Endstand nach Aufgabe 1-6. Stand 27/7 22:00 Uhr
Bitte die eigenen Daten kontrollieren und ggf melden. Die gesamte Liste findet ihr in der Datei –>Gesamtwertungxxxxxx.pdf
w | Summe Punkte |
Heike MS | 1679 |
Stephi | 1234 |
Magdalena | 952 |
Donata | 775 |
Laura N. | 691 |
Rocio | 656 |
Maren | 632 |
Lisa R!OT CATZ | 599 |
Jojo P. | 157 |
Moni | 155 |
Gabi | 105 |
Urkunden
m | Summe Punkte |
David Harig | 1940 |
loemel | 1771 |
Peter S | 1387 |
Karpinnen | 1209 |
Michael | 1199 |
Bernd BS | 1192 |
Torsten MS | 1145 |
Thomas SB | 1079 |
Christian Asmuß | 846 |
Timo Eilert | 807 |
Thorsten F | 765 |
Thorben Albers | 670 |
Matthias Eilert | 590 |
Florian | 546 |
Tim B | 536 |
Henry Lauströer | 412 |
Carel V | 402 |
Guido Dörfler | 390 |
Markus G | 360 |
Franz Kasperle | 347 |
Christoph Kuske | 341 |
p.plambeck | 341 |
Reinhard Winter | 341 |
Yannik Sinske | 300 |
Yopi Narello | 234 |
Marcus N. | 215 |
Beppo Fuchs | 214 |
Tjark Dankert | 211 |
Olé | 207 |
Thomas Thetankengine | 172 |
Lasse | 167 |
Alex Abs | 162 |
Marcus Mientus | 147 |
Stefan Kastens | 147 |
Robert Mifsud | 144 |
Carsten Possenriede | 136 |
André El-Salib | 134 |
Claas K. | 127 |
Matthäus M. | 123 |
Alex Martin | 114 |
Luca | 40 |
Permanente von Aufgabe 2 bis 6
Punkte für die Permanente haben folgende Fahrerinnen und Fahrer bereits eingesammelt (Stand 18.7. / 22:00): download
Aufgabe 1
Wertung, Gesamtkilometer, Stand 19.5. 23:00 Uhr
w | Punkte | |
Heike MS | 548,90 | 100 |
Magdalena | 404,90 | 90 |
Laura N. | 306,00 | 85 |
Maren | 222,00 | 82 |
Lisa R!OT CATZ | 215,90 | 80 |
Stephi | 176,90 | 79 |
Donata | 150,00 | 78 |
Moni | 111,00 | 77 |
Rocio | 111 | 76 |
Jojo P. | 39 | 75 |
m | Punkte | |
David Harig | 710,80 | 100 |
Torsten MS | 458,70 | 90 |
Peter S | 437,90 | 85 |
Michael | 353,80 | 82 |
Florian | 326,90 | 80 |
Bernd BS | 254,90 | 79 |
loemel | 228,00 | 78 |
Thomas SB | 215,90 | 77 |
Reinhard Winter | 215,90 | 76 |
Henry Lauströer | 215,90 | 75 |
Christoph Kuske | 215,90 | 74 |
Christian Asmuß | 189,00 | 73 |
Carel V | 156,00 | 72 |
Thorsten F | 143,90 | 71 |
Timo Eilert | 143,90 | 70 |
Matthias Eilert | 143,90 | 69 |
Tim B | 111,00 | 68 |
Stefan Kastens | 111,00 | 67 |
Robert Mifsud | 111,00 | 66 |
Yopi Narello | 111,00 | 65 |
Thomas Thetankengine | 111,00 | 64 |
Tjark Dankert | 104,90 | 63 |
Karpinnen | 104,90 | 62 |
Marcus N. | 104,90 | 61 |
Franz Kasperle | 78,00 | 60 |
Carsten Possenriede | 65,90 | 59 |
Beppo Fuchs | 65,90 | 58 |
Guido Dörfler | 65,90 | 57 |
Claas K. | 39,00 | 56 |
André El-Salib | 39,00 | 55 |
Thorben Albers | 39,00 | 54 |
Olé | 39,00 | 53 |
Alex Martin | 39,00 | 52 |
Matthäus M. | 39,00 | 51 |
Wertung zu Runden-Bestzeiten Aufgabe1, Stand 24.5. 22:00 Uhr
Datum | M/W | Name | Zeit R1 | Punkte | Zeit R2 | Punkte | Zeit R3 | Punkte |
23.5 | m | Timo Eilert | 01:01:00 | 100 | ||||
16.5 | m | Christoph Kuske | 01:02:00 | 90 | ||||
16.5 | m | Henry Lauströer | 01:02:00 | 85 | ||||
16.5 | m | Reinhard Winter | 01:02:00 | 82 | ||||
10.5 | m | Thorsten F | 01:03:00 | 80 | ||||
16.5 | m | André El-Salib | 01:08:00 | 79 | ||||
16.5 | m | Marcus N. | 01:08:00 | 78 | ||||
16.5 | m | Thorben Albers | 01:11:00 | 77 | ||||
17.5 | m | David Harig | 01:12:00 | 76 | ||||
17.5 | m | loemel | 01:12:00 | 75 | ||||
9.5 | m | Olé | 01:13:00 | 74 | ||||
15.5 | m | Tjark Dankert | 01:13:00 | 73 | ||||
17.5 | m | Matthäus M. | 01:14:00 | 72 | ||||
16.5 | m | Claas K. | 01:15:00 | 71 | ||||
10.5 | m | Matthias Eilert | 01:17:00 | 70 | ||||
15.5 | m | Christian Asmuß | 01:18:00 | 69 | ||||
12.5 | m | Torsten MS | 01:18:00 | 68 | ||||
12.5 | m | Franz Kasperle | 01:20:00 | 67 | ||||
13.5 | m | Karpinnen | 01:20:00 | 66 | ||||
15.5 | m | Florian | 01:21:00 | 65 | ||||
14.5 | m | Thomas SB | 01:21:00 | 64 | ||||
10.5 | m | Carel V | 01:22:00 | 63 | ||||
17.5 | m | Alex Martin | 01:27:00 | 62 | ||||
13.5 | m | Peter S | 01:29:00 | 61 | ||||
11.5 | m | Bernd BS | 01:49:00 | 60 | ||||
17.5 | m | Timo Eilert | 01:45:00 | 100 | ||||
14.5 | m | Torsten MS | 01:49:00 | 90 | ||||
16.5 | m | Christoph Kuske | 01:53:00 | 85 | ||||
16.5 | m | Henry Lauströer | 01:53:00 | 82 | ||||
16.5 | m | Reinhard Winter | 01:53:00 | 80 | ||||
13.5 | m | Beppo Fuchs | 01:53:00 | 79 | ||||
17.5 | m | Thorsten F | 01:56:00 | 78 | ||||
16.5 | m | Carsten Possenriede | 02:02:00 | 77 | ||||
15.5 | m | Marcus N. | 02:03:00 | 76 | ||||
17.5 | m | Tjark Dankert | 02:03:00 | 75 | ||||
21.5 | m | Thorben Albers | 02:06:00 | 74 | ||||
10.5 | m | David Harig | 02:09:00 | 73 | ||||
10.5 | m | Peter S | 02:15:00 | 72 | ||||
9.5 | m | Thomas SB | 02:18:00 | 71 | ||||
13.5 | m | Guido Dörfler | 02:21:00 | 70 | ||||
12.5 | m | Florian | 02:24:00 | 69 | ||||
17.5 | m | Matthias Eilert | 02:24:00 | 68 | ||||
10.5 | m | Karpinnen | 02:32:00 | 67 | ||||
14.5 | m | Michael | 02:35:00 | 66 | ||||
9.5 | m | Bernd BS | 03:20:00 | 65 | ||||
21.5 | m | Torsten MS | 03:10:00 | 100 | ||||
9.5 | m | Christoph Kuske | 03:11:00 | 90 | ||||
9.5 | m | Henry Lauströer | 03:11:00 | 85 | ||||
9.5 | m | Reinhard Winter | 03:11:00 | 82 | ||||
9.5 | m | Stefan Kastens | 03:11:00 | 80 | ||||
17.5 | m | Torsten MS | 03:11:00 | 79 | ||||
21.1 | m | Yopi Narello | 03:13:00 | 78 | ||||
9.5 | m | Yopi Narello | 03:17:00 | 77 | ||||
17.5 | m | Robert Mifsud | 03:35:00 | 76 | ||||
24.5 | m | David Harig | 03:54:00 | 75 | ||||
15.5 | m | loemel | 04:09:00 | 74 | ||||
16.5 | m | Peter S | 04:10:00 | 73 | ||||
10.5 | m | Tim B | 04:10:00 | 72 | ||||
9.5 | m | Christian Asmuß | 04:11:00 | 71 | ||||
9.5 | m | Florian | 04:11:00 | 70 | ||||
17.5 | m | Thomas SB | 04:17:00 | 69 | ||||
14.5 | m | Bernd BS | 04:33:00 | 68 | ||||
17.5 | m | Michael | 04:46:00 | 67 | ||||
17.5 | m | Thomas Thetankengine | 04:49:00 | 66 | ||||
16.5 | w | Laura N. | 01:14:00 | 100 | ||||
16.5 | w | Magdalena | 01:14:00 | 90 | ||||
13.5 | w | Lisa R!OT CATZ | 01:18:00 | 85 | ||||
17.5 | w | Jojo P. | 01:21:00 | 82 | ||||
14.5 | w | Donata | 01:25:00 | 80 | ||||
13.5 | w | Heike MS | 01:29:00 | 79 | ||||
9.5 | w | Stephi | 02:11:00 | 100 | ||||
10.5 | w | Heike MS | 02:15:00 | 90 | ||||
9.5 | w | Magdalena | 02:16:00 | 85 | ||||
9.5 | w | Lisa R!OT CATZ | 02:17:00 | 82 | ||||
9.5 | w | Lisa R!OT CATZ | 03:49:00 | 100 | ||||
17.5 | w | Stephi | 04:04:00 | 90 | ||||
17.5 | w | Rocio | 04:05:00 | 85 | ||||
17.5 | w | Donata | 04:07:00 | 82 | ||||
16.5 | w | Heike MS | 04:10:00 | 80 | ||||
9.5 | w | Moni | 04:15:00 | 79 | ||||
16.5 | w | Maren | 04:16:00 | 78 | ||||
13.5 | w | Magdalena | 04:24:00 | 77 | ||||
9.5 | w | Laura N. | 04:25:00 | 76 |
Aufgabe 2
Wir speichern und zeigen hier immer nur deine besten Zeiten, dann bleibt es etwas übersichtlicher.
Die gefahrenen und angegebenen Zeiten bereiten uns etwas Probleme. Die Zeitangaben von Komoot sind ungenau und die Streckenlängen weichen von den Strava Segmenten ab. Wir versuchen es fair anzupassen. Ach ja dann ist da noch der Wind…..
Punktwertung, Stand 2/6, 21:00:
.. | Datum | Name / Segment | Segment 1 | Abstauber 2,49km | |
w/m | Punkte | mm:ss | km/h | ||
m | 18. Mai | Yannick Sinske | 100 | 02:48 | 53,4 |
m | 23. Mai | Yopi Narello | 90 | 02:54 | 51,5 |
m | 19. Mai | p.plambeck | 85 | 02:56 | 50,9 |
m | 20. Mai | Alex Abs | 82 | 02:59 | 50,9 |
m | 23. Mai | Torsten MS | 80 | 03:02 | 49,3 |
m | 23. Mai | David Harig | 80 | 03:02 | 49,3 |
m | 24. Mai | Thorsten F | 79 | 03:03 | 48,9 |
m | 18. Mai | Thorben Albers | 79 | 03:03 | 49,0 |
m | 23. Mai | Timo Eilert | 78 | 03:08 | 47,8 |
m | 18. Mai | Beppo Fuchs | 77 | 03:12 | 46,7 |
m | 24. Mai | Peter S | 76 | 03:20 | 44,8 |
m | 24. Mai | Thomas SB | 75 | 03:27 | 43,3 |
m | 24. Mai | Guido Dörfler | 74 | 03:30 | 42,8 |
m | 21. Mai | loemel | 73 | 03:36 | 39,3 |
m | 19. Mai | Matthias Eilert | 72 | 03:48 | 39,3 |
m | 19. Mai | Henry Lauströer | 71 | 03:52 | 38,6 |
m | 29. Mai | Tim B | 70 | 03:56 | 38,0 |
m | 21. Mai | Florian | 69 | 04:00 | 37,4 |
m | 22. Mai | Michael | 68 | 04:02 | 37,0 |
m | 21. Mai | Christian Asmuß | 67 | 04:13 | 35,3 |
w | 25. Mai | Laura N. | 100 | 03:34 | 41,9 |
w | 19. Mai | Magdalena | 90 | 03:41 | 40,6 |
w | 28. Mai | Heike MS | 85 | 04:27 | 33,6 |
Datum | Name / Segment | Segment 2 | BLTT 10,98km | ||
w/m | Punkte | mm:ss | km/h | ||
m | 20. Mai | Yannick Sinske | 100 | 14:34 | 45,2 |
m | 21. Mai | p.plambeck | 90 | 14:57 | 44,1 |
m | 21. Mai | Timo Eilert | 85 | 15:54 | 41,6 |
m | 23. Mai | Torsten MS | 82 | 16:27 | 40,0 |
m | 22. Mai | Alex Abs | 80 | 16:33 | 39,8 |
m | 18. Mai | Thorben Albers | 79 | 17:06 | 38,5 |
m | 21. Mai | Thorsten F | 78 | 17:22 | 38,0 |
m | 30. Mai | David Harig | 77 | 18:18 | 36,0 |
m | 21. Mai | Florian | 76 | 18:25 | 35,8 |
m | 28. Mai | Peter S | 75 | 18:37 | 35,4 |
m | 29. Mai | loemel | 75 | 18:37 | 35,3 |
m | 31. Mai | Karpinnen | 74 | 18:57 | 34,9 |
m | 24. Mai | Thomas SB | 73 | 19:24 | 34,0 |
m | 24. Mai | Matthias Eilert | 72 | 19:24 | 34,0 |
m | 31. Mai | Tim B | 71 | 19:29 | 31,8 |
m | 28. Mai | Michael | 60 | 20:35 | 32,0 |
m | 24. Mai | Guido Dörfler | 69 | 21:00 | 31,4 |
w | 19. Mai | Magdalena | 100 | 17:57 | 36,7 |
w | 24. Mai | Laura N. | 90 | 18:39 | 35,3 |
w | 26. Mai | Heike MS | 85 | 21:47 | 30,3 |
w | 19. Mai | Lisa R!ot Catz | 82 | 23:08 | 28,5 |
.. | Datum | Name / Segment | Segment 3 | RSG Sommer Challenge TT 5,09km | |
w/m | Punkte | mm:ss | km/h | ||
m | 21. Mai | Timo Eilert | 100 | 06:58 | 42,8 |
m | 23. Mai | Torsten MS | 90 | 07:15 | 41,2 |
m | 21. Mai | Thorsten F | 85 | 07:30 | 39,7 |
m | 18. Mai | Lasse | 82 | 07:38 | 40,0 |
m | 24. Mai | Peter S | 80 | 07:43 | 39,6 |
m | 21. Mai | Thorben Albers | 79 | 07:46 | 39,3 |
m | 24. Mai | Matthias Eilert | 78 | 08:07 | 37,6 |
m | 30. Mai | David Harig | 77 | 08:23 | 36,4 |
m | 19. Mai | p.plambeck | 76 | 08:45 | 34,9 |
m | 21. Mai | Florian | 75 | 08:46 | 34,9 |
m | 21. Mai | Thomas SB | 74 | 08:47 | 34,8 |
m | 26. Mai | loemel | 73 | 09:04 | 32,9 |
m | 31. Mai | Karpinnen | 72 | 09:24 | 32,6 |
m | 31. Mai | Tim B | 71 | 09:44 | 31,4 |
m | 30. Mai | Michael | 70 | 10:28 | 29,2 |
w | 24. Mai | Laura N. | 100 | 07:49 | 39,1 |
w | 28. Mai | Stephi | 90 | 09:42 | 31,5 |
w | 26. Mai | Heike MS | 85 | 14:40 | 20,8 |
.. | Datum | Name / Segment | Segment 4 | Sommüllingen 11,42km | |
w/m | Punkte | mm:ss | km/h | ||
m | 18. Mai | Yannick Sinske | 100 | 15:48 | 43,4 |
m | 28. Mai | p.plambeck | 90 | 15:49 | 43,3 |
m | 28. Mai | Lasse | 85 | 16:29 | 41,6 |
m | 31. Mai | Timo Eilert | 82 | 16:38 | 41,7 |
m | 20. Mai | Torsten MS | 80 | 17:19 | 40,1 |
m | 26. Mai | Thorben Albers | 79 | 17:52 | 38,4 |
m | 27. Mai | Thorsten F | 78 | 18:10 | 37,8 |
m | 30. Mai | David Harig | 77 | 20:22 | 33,7 |
m | 19. Mai | loemel | 76 | 20:40 | 33,7 |
m | 31. Mai | Christian Asmuß | 75 | 21:33 | 31,8 |
m | 28. Mai | Thomas SB | 74 | 21:44 | 31,5 |
w | 28. Mai | Laura N. | 100 | 18:57 | 36,2 |
w | 31. Mai | Stephi | 90 | 19:54 | 34,5 |
Aufgabe 3
Ergebnis, Stand 15.6., 7:00
die Herren | Summe von Gesamt Hm | Punkte Ges.Hm | Punkte Gipfelbuch |
loemel | 8755 | 100 | 170 |
Guido Dörfler | 7686 | 90 | 30 |
Torsten MS | 6438 | 85 | 280 |
Timo Eilert | 5060 | 82 | 110 |
Thomas SB | 4694 | 80 | 140 |
Michael | 4390 | 79 | 80 |
Peter S | 4074 | 78 | 90 |
Marcus Mientus | 3936 | 77 | 70 |
Thorsten F | 3320 | 76 | 100 |
David Harig | 3318 | 75 | 50 |
Christian Asmuß | 2790 | 74 | 50 |
Bernd Blauert-Segna | 2586 | 73 | 80 |
Tim B | 2025 | 72 | 50 |
Matthias Eilert | 1357 | 71 | 50 |
Franz Kasperle / Christoph | 1238 | 70 | 40 |
Thorben Albers | 1133 | 69 | 40 |
Karpinnen | 811 | 68 | 20 |
Carel V | 738 | 67 | 10 |
die Damen | Summe von Gesamt Hm | Punkte Ges.Hm | Punkte Gipfelbuch |
Heike MS | 7542 | 100 | 70 |
Magdalena | 6851 | 90 | 180 |
Stephi | 3854 | 85 | 60 |
Maren | 2703 | 82 | 70 |
Donata | 2027 | 80 | 60 |
Rocio | 1974 | 79 | 60 |
Verlauf der Aufgabe 3, Stand 15/6, 7:30.
Die Links verweisen auf Komoot oder GPX Files der Touren.
Fahrer/Fahrerin | Datum | Gesamt Hm | Punkte | Punkte Gipfel |
Bernd Blauert-Segna | 01. Jun | 455 | 20 | |
Bernd Blauert-Segna | 09. Sep | 719 | 30 | |
Bernd Blauert-Segna | 11. Jun | 493 | 0 | |
Bernd Blauert-Segna | 13. Jun | 919 | 30 | |
Carel V | 01. Jun | 256 | 0 | |
Carel V | 13. Jun | 482 | 10 | |
Christian Asmuß | 01. Jun | 427 | 20 | |
Christian Asmuß | 03. Jun | 908 | 30 | |
Christian Asmuß | 05. Jun | 323 | 0 | |
Christian Asmuß | 07. Jun | 310 | 0 | |
Christian Asmuß | 12. Jun | 822 | 0 | |
David Harig | 01. Jun | 268 | 0 | |
David Harig | 03. Jun | 450 | 20 | |
David Harig | 07. Jun | 1551 | 30 | |
David Harig | 10. Jun | 1049 | 0 | |
Donata | 01. Jun | 782 | 30 | |
Donata | 07. Jun | 1245 | 30 | |
Franz Kasperle / Christoph | 07. Jun | 569 | 30 | |
Franz Kasperle / Christoph | 14. Jun | 669 | 10 | |
Guido Dörfler | 01. Jun | 2250 | 10 | |
Guido Dörfler | 09. Jun | 956 | 20 | |
Guido Dörfler | 11. Jun | 760 | 0 | |
Guido Dörfler | 12. Jun | 1290 | 0 | |
Guido Dörfler | 13. Jun | 950 | 0 | |
Guido Dörfler | 14. Jun | 1480 | 0 | |
Heike MS | 01. Jun | 1125 | 0 | |
Heike MS | 06. Jun | 460 | 30 | |
Heike MS | 07. Jun | 720 | 20 | |
Heike MS | 09. Jun | 579 | 20 | |
Heike MS | 10. Jun | 400 | 0 | |
Heike MS | 11. Jun | 1835 | 0 | |
Heike MS | 12. Jun | 2000 | 0 | |
Heike MS | 14. Jun | 423 | 0 | |
Karpinnen | 01. Jun | 277 | 0 | |
Karpinnen | 13. Jun | 534 | 20 | |
loemel | 01. Jun | 1905 | 60 | |
loemel | 03. Jun | 610 | 20 | |
loemel | 05. Jun | 1150 | 10 | |
loemel | 07. Jun | 1602 | 20 | |
loemel | 08. Jun | 375 | 0 | |
loemel | 10. Jun | 607 | 30 | |
loemel | 12. Jun | 2236 | 30 | |
loemel | 13. Jun | 270 | 0 | |
Magdalena | 05. Jun | 1088 | 40 | |
Magdalena | 06. Jun | 1967 | 50 | |
Magdalena | 07. Jun | 2064 | 70 | |
Magdalena | 09. Jun | 618 | 0 | |
Magdalena | 10. Jun | 334 | 0 | |
Magdalena | 12. Jun | 780 | 20 | |
Marcus Mientus | 03. Jun | 1767 | 30 | |
Marcus Mientus | 10. Jun | 536 | 20 | |
Marcus Mientus | 13. Jun | 1633 | 20 | |
Maren | 06. Mai | 1967 | 50 | |
Maren | 14. Jun | 267 | 0 | |
Maren | 14. Jun | 469 | 20 | |
Matthias Eilert | 07. Jun | 820 | 20 | |
Matthias Eilert | 10. Jun | 537 | 30 | |
Michael | 01. Jun | 1440 | 30 | |
Michael | 05. Jun | 1000 | 10 | |
Michael | 09. Jun | 210 | 0 | |
Michael | 12. Jun | 1090 | 30 | |
Michael | 13. Jun | 650 | 10 | |
Peter S | 01. Jun | 1125 | 0 | |
Peter S | 06. Jun | 460 | 30 | |
Peter S | 07. Jun | 720 | 20 | |
Peter S | 09. Jun | 579 | 20 | |
Peter S | 13. Jun | 140 | 0 | |
Peter S | 14. Jun | 1050 | 20 | |
Rocio | 07. Jun | 1209 | 30 | |
Rocio | 01. Jun | 765 | 30 | |
Stephi | 01. Jun | 2694 | 20 | |
Stephi | 07. Jun | 766 | 20 | |
Stephi | 10. Jun | 394 | 20 | |
Thomas SB | 01. Jun | 452 | 10 | |
Thomas SB | 04. Jun | 277 | 10 | |
Thomas SB | 07. Jun | 1435 | 40 | |
Thomas SB | 09. Jun | 956 | 20 | |
Thomas SB | 11. Jun | 410 | 10 | |
Thomas SB | 12. Jun | 1164 | 50 | |
Thorben Albers | 01. Jun | 1133 | 40 | |
Thorsten F | 02. Jun | 600 | 20 | |
Thorsten F | 07. Jun | 1900 | 50 | |
Thorsten F | 10. Jun | 590 | 20 | |
Thorsten F | 13. Jun | 230 | 10 | |
Torsten MS | 06. Jun | 1089 | 70 | |
Torsten MS | 07. Jun | 2484 | 130 | |
Torsten MS | 09. Jun | 1890 | 60 | |
Torsten MS | 01. Jun | 228 | 0 | |
Torsten MS | 11. Jun | 197 | 0 | |
Torsten MS | 13. Jun | 550 | 20 | |
Tim B | 03. Jun | 1070 | 40 | |
Tim B | 07. Jun | 133 | 10 | |
Tim B | 08. Jun | 822 | 0 | |
Timo Eilert | 01. Jun | 710 | 30 | |
Timo Eilert | 07. Jun | 1890 | 50 | |
Timo Eilert | 06. Jun | 1050 | 20 | |
Timo Eilert | 13. Jun | 510 | 0 | |
Timo Eilert | 03. Jun | 900 | 10 |
Aufgabe 4
Stand der Aufgabe 4 am 28/6, 21:30
Die Teilnahme an dieser Aufgabe war so gering, dass fast alle vollständig gefahrenen Touren auch mit Bonuspunkten bedacht werden konnten.
Name | Punkte | Punkte | Punkte | |
Summe | T1 | T2 | T3 | |
Donata | 80 | 0 | 0 | 60 |
Heike MS | 240 | 60 | 60 | 60 |
Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jojo P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
KatKat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Kussauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa R!OT CATZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maren | 125 | 45 | 0 | 60 |
Moni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocio | 45 | 0 | 0 | 45 |
Ruth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephi | 80 | 0 | 0 | 60 |
Alex Abs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
André El-Salib | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beppo Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernd Blauert-Segna | 240 | 60 | 60 | 60 |
Carel V | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carsten Possenriede | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Asmuß | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Kuske | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Harig | 160 | 60 | 60 | 0 |
Dirk Hauke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franz Kasperle / Christoph | 80 | 0 | 60 | 0 |
Guido Dörfler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Lauströer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim | 0 | 0 | 0 | 0 |
jo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karpinnen | 80 | 0 | 60 | 0 |
KarstenE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
loemel | 200 | 60 | 60 | 60 |
Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Mientus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus G | 220 | 60 | 60 | 60 |
Matthäus M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Eilert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | 185 | 60 | 60 | 45 |
Olé | 80 | 0 | 0 | 60 |
p.plambeck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter S | 240 | 60 | 60 | 60 |
Reinhard Winter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Mifsud | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSG Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Kastens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Thetankengine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorben Albers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas SB | 45 | 45 | 0 | 0 |
Tim B | 60 | 60 | 0 | 0 |
Timo Eilert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjark Dankert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsten MS | 60 | 0 | 60 | 0 |
Yannick Sinske | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yopi Narello | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufgabe 5
Aufgabe5-vorl. Endtand 13/7 [...]
Aufgabe 6
Die eingefahrenen Seefahrerpunkte findet ihr oben in der .pdf Gesamtergebnisliste. Welche Seen dabei besonders beliebt waren könnt ihr am Ende der Challenge hier nachlesen.
Hier mal ein Zwischenstand der Seefahrerei: [Sommer-Challenge-A6-200727.xlsx]
Bonus
Rocio und Magdalena sprinteten vom Giftener- zum Maschsee!
Loemel hat nachgelegt.
Punkteschema
Aufgabe bzw. Teilaufgabe
Unser Plan zur Punktevergabe bei den einzelnen Teilaufgaben sieht fogendes vor:
1. Platz erhält 100 Punkte
2. Platz, 90 Punkte
3. Platz, 85 Punkte
4. Platz, 82 Punkte
5. Platz 80 Punkte
6. Platz 79 Punkte
7. Platz 78 Punkte
und so fort bis zum 84. der noch einen Punkt erhält.
Mehr als 84 werden wohl nicht mitmachen. Wenn doch denken wir nochmal nach.
Bonuspunkte für Permanente, Bilder etc
Permanente: Für die Abfahrt der in der Aufgabe geforderten Permanente erhälst du einmalig 30 Punkte/Permanente. Pro Aufgabe also maximal 60 Punkte. Mehrmals fahren bringt nichts.
Permanente mit Bild dokumentiert: Dafür gibt es 10 Punkte/Permanente. Pro Aufgabe nochmal max. 20 Bonuspunkte möglich.
Aufgabe 4 – etwas anders gewertet
Um Punkte zu erlangen, müßt ihr eure Touren selber planen und fahren. Die jeweils genannten Orte sollten enthalten sein.
Pro Tour gibt es einmalig 60 Punkte.
Erzielte Fahrzeit oder Höhenmeter spielen dabei keine Rolle.
15 Punkte Abzug wenn ihr einen Ort nicht in eure Fahrt einbaut.
20 Bonuspunkte erhalten die jeweils fünf kürzesten Touren, die allerdings alle Orte der jeweiligen Vorgabe enthalten müssen.
Aufgabe 5
auch hier gibt es nur Gewinner. Die eingereichten Fahrten in den drei Kategorien werden nach Länge mit Punkten bedacht. Fährst du viel gibt es viele Punkte. Details in der Aufgabenbeschreibung.
Aufgabe 6
Jeder See wird mit 15 Punkten honoriert. Badenixen, auch männliche erhalten Bonuspunkte.
Bonusaufgabe
ist der Triathlon um zu beweisen, dass Radfaher auch schwimmen können und ihre Füße nicht nur zum Treten gebrauchen können. Punkte gibts natürlich auch, siehe Aufgabenbeschreibung.
One Reply to “Sommer Challenge – Ergebnisse”
Comments are closed.