Wir sind alle Gewinner!
Die Frühlings-Challenge 2020 ist vorbei. Über 24000 Kilometer wurden Indoor, Outdoor, auf Cityrädern, ATB- und Cyclocrossern, Singlespeed und Mountainbike oder Rennrad zurückgelegt. Eine beeindruckende Leistung, die in den letzten vier Wochen erfahren wurde.
Zum Lohn für Eure Mühe gibt es für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer einen Beutel mit frischer Energie für die nächsten Touren, gesponsert von Maxxprosion und Fahrradkontor.
Flasche, Gels und Getränkepulver stehen zur Abholung in der Werkstatt des Fahrradkontor bereit.
Ich würde mich freuen, Euch zu sehen
Mit sportlichen Grüßen
Peter
Bis bald zur Sommer-Challenge.
Nach der Frühlings-Challenge kommt die Sommer Challenge.
Nach kurzer Pause starten wir eine neue Challenge. Diese dann mit vielen spannenden Radsportaufgaben, die von Euch bewältigt werden müssen.
Diesmal für RSGler und Gäste!
Bleibt also dran und schaut hier immer wieder rein.
Platz | Endstand 27.4. / 6:00 | 24535 |
1 | Lasse | 2253 |
2 | Magdalena | 2250 |
3 | Axel B | 2005 |
4 | Bernd BS | 1842 |
5 | RiA | 1831 |
6 | Sylke | 1682 |
7 | Heike MS | 1509 |
8 | Rocio | 1243 |
9 | Peter S | 1241 |
10 | Maren | 1138 |
11 | Olé | 1135 |
12 | Tobi S | 1052 |
13 | Stephi | 1003 |
14 | Thomas SB | 742 |
15 | Moritz B | 571 |
16 | Renngretel | 522 |
17 | Stefanie | 449 |
18 | Thomas St | 415 |
19 | Tim B | 307 |
20 | Bastian W | 234 |
21 | Johann B | 212 |
22 | Stefan Mo | 199 |
23 | Lutz M | 195 |
24 | Didi Merckx | 156 |
25 | Chistian T | 100 |
26 | Guido | 72 |
27 | Julian T | 64 |
28 | Anton | 61 |
29 | Susi B | 44 |
30 | Jacob M | 8 |
Protokoll der Frühlings-Challenge | 2020 | |||||
Datum | Fahrer | Rad | km | hm | zeit | gpx link |
26. Apr | Olé | RR | 95 | 496 | 03:44 | |
Stefan Mo | RR | 59 | 628 | 02:14 | ||
Axel B | RR | 102 | 508 | 03:21 | ||
Stephi | RR | 135 | 1320 | 05:17 | ||
RiA | RR | 145 | Nordsee-Deich und zurück | |||
Peter S | RR | 98 | 740 | 03:55 | ||
Sylke | RR | 119 | 740 | Komoot: Durch das Schaumburger Land | ||
Lasse | Indoor | 25 | 100 | 00:38 | ||
Lasse | RR | 29 | 63 | 01:16 | ||
Thomas SB | RR | 122 | Zum Köterberg! | |||
Maren | CX | 36 | Hiller Moor bei Minden | |||
Bernd BS | ATB | 80 | ||||
Rocio | RR | 168 | ||||
Julian T | MBK | 9 | ||||
25. Apr | Moritz B | RR | 18 | |||
Magdalena | RR | 227 | 2824 | |||
Sylke | RR | 102 | Komoot: Wellenreiten zur Kaiserpfalz | |||
Heike MS | CX | 78 | ||||
Peter S | CX | 78 | ||||
Axel B | RR | 116 | 1321 | |||
Lasse | Indoor | 84 | 127 | 02:04 | ||
Lasse | RR | 40 | 79 | 01:11 | ||
Olé | RR | 49 | 68 | 01:33 | ||
RiA | RR | 68 | 02:25 | |||
Bernd BS | RR | 82 | Komoot: Mehle&Marienburg | |||
Axel B | RR | 19 | 61 | 00:49 | ||
Johann B | RR | 19 | 61 | 00:49 | ||
Rocio | RR | 77 | ||||
24. Apr | Lutz M | MTB | 15 | |||
Axel B | RR | 113 | 382 | 03:45 | ||
RiA | RR | 68 | 02:22 | |||
Heike MS | RR | 84 | ||||
Nachtrag | Johann B | RR | 26 | |||
Johann Binder | Johann B | RR | 36 | |||
Johann B | RR | 32 | ||||
Rocio | RR | 94 | ||||
23. Apr | RiA | RR | 105 | 04:05 | ||
Magdalena | RR | 123 | 734 | |||
Maren | RR | 123 | 734 | |||
Lasse | RR | 56 | 327 | 01:51 | ||
Lasse | RR | 100 | 1148 | 03:15 | ||
Stephani | RR | 53 | 160 | 01:53 | ||
Moritz B | RR | 87 | 659 | 03:12 | ||
Axel B | RR | 87 | 659 | 03:12 | ||
Sylke | RR | 107 | Komoot: Jubiläumstour | |||
Bernd BS | RR | 107 | ||||
Olé | RR | 43 | 67 | 01:36 | ||
Tobi S | RR | 77 | ||||
Lutz M | MTB | 10 | ||||
Rocio | RR | 27 | ||||
22. Apr | Lasse | RR | 114 | 647 | ||
Thomas SB | Indoor | 25 | ||||
Johann B | RR | 38 | 109 | 01:30 | ||
Axel B | RR | 38 | ||||
Axel B | RR | 103 | 1009 | 03:29 | ||
Heike MS | CX | 70 | ||||
RiA | RR | 87 | 03:12 | |||
Magdalena | RR | 84 | 471 | |||
Tobi S | RR | 77 | ||||
Bernd BS | ATB | 83 | ||||
21. Apr | Lasse | RR | 113 | |||
Thomas SB | CX | 26 | 4x Bierweg | |||
Olé | RR | 51 | 111 | 01:55 | ||
Axel B | CX | 71 | 971 | 03:13 | ||
Lutz M | MTB | 16 | ||||
Bernd BS | ATB | 52 | ||||
Magdalena | RR | 70 | 290 | |||
RiA | RR | 44 | 01:42 | |||
20. Apr | Sylke | RR | 106 | Lehrter Lokomotive | ||
Bernd BS | RR | 74 | Komoot: Lehrter lokomotive | |||
Rocio | RR | 138 | GPX File: Zum Ith | |||
Moritz B | RR | 27 | ||||
Lasse | RR | 114 | ||||
Christian | CX | 20 | ||||
Tobi S | MTB | 66 | ||||
19. Apr | Stefan Mo | RR | 34 | 363 | 01:24 | |
RiA | RR | 114 | 04:20 | |||
Julian T | MBK | 13 | ||||
Stephi | RR | 132 | 1218 | 05:34 | ||
Heike MS | RR | 145 | 1520 | 06:52 | Komoot: Rennradparadies | |
Peter S | RR | 145 | 1520 | 06:52 | ||
Thomas SB | RR | 111 | ||||
Axel B | Wandern | 4 | weil es so mühsam ist: | |||
Susi B | Wandern | 4 | Wandern zählt doppelt | |||
Johann B | Wandern | 4 | also 8 für alle | |||
Moritz B | Wandern | 4 | ||||
Axel B | RR | 65 | 331 | 02:13 | ||
Maren | CX | 71 | Komoot: Tour durch 3 Moore | |||
Lutz M | MTB | 10 | Sprungtraining am Benther!! | |||
Olé | RR | 100 | 286 | 04:00 | Rund um den Tivoli | |
Magdalena | RR | 190 | 1836 | |||
Bernd BS | ATB | 61 | ||||
18. Apr | Lasse | RR | 32 | 01:38 | ||
Bernd BS | ATB | 54 | ||||
Heike MS | CX | 50 | ||||
Peter S | CX | 50 | ||||
Sylke | RR | 105 | ||||
Olé | RR | 65 | 111 | 02:10 | ||
Magdalena | RR | 141 | 779 | |||
Axel B | RR | 67 | 945 | Strava | ||
Moritz B | RR | 65 | ||||
Christian | RR | 33 | 250 | |||
Stephi | RR | 69 | 172 | 02:26 | ||
Maren | RR | 92 | ||||
Thomas St | RR | 113 | ||||
Renngretel | RR | 72 | ||||
17. Apr | Axel B | RR | 106 | 625 | 03:41 | |
Heike MS | CX | 92 | ||||
Lasse | RR | 41 | 107 | 01:09 | ||
Bernd BS | ATB | 44 | ||||
Lutz M | MTB | 38 | Lutz trainiert wieder richtig! | |||
RiA | SSp | 58 | 02:38 | |||
Tobi S | RR | 77 | ||||
Moritz B | RR | 27 | ||||
16. Apr | Sylke | RR | 114 | Um den kleinen Deister | ||
Bernd BS | RR | 114 | ||||
RiA | RR | 74 | 02:52 | irgendwo am Deich | ||
Axel B | RR | 113 | ||||
Lasse | RR | 107 | 323 | 03:15 | ||
Christian T | RR | 18 | Mit neuem Rad | |||
Olé | RR | 81 | 794 | 03:03 | ||
Peter S | CX | 30 | ||||
Magdalena | RR | 103 | 559 | Intervalle und ponyrunde | ||
Maren | RR | 75 | ||||
Tobi S | RR | 77 | ||||
Renngretel | RR | 85 | ||||
Rocio | RR | 81 | GPX File: Traumhaftes Wetter | |||
15. Apr | Lutz M | RR | 76 | |||
RiA | RR | 110 | 03:55 | |||
Lasse | RR | 92 | 540 | 02:26 | ||
Heike MS | CX | 70 | ||||
Magdalena | RR | 96 | 541 | |||
Tobi S | MTB | 67 | ||||
14. Apr | Bernd BS | RR | 142 | nach Texas | ||
Sylke | RR | 141 | ||||
Thomas SB | CX | 40 | zum Kronsberg | |||
Lasse | RR | 88 | 169 | 02:26 | ||
RiA | SSp | 32 | 01:22 | |||
Magdalena | RR | 70 | 239 | intervalle und bummelrunde | ||
Axel B | RR | 38 | ||||
13. Apr | Stefan Mo | RR | 35 | 206 | 01:23 | |
RiA | SSp | 35 | 01:32 | |||
Heike MS | CX | 53 | 710 | Komoot: Deister hoch runter…. | ||
Peter S | CX | 53 | ||||
Rocio | RR | 140 | 840 | GPX: Windig aber schön | ||
Axel B | RR | 74 | ||||
12. Apr | Tobi S | RR | 76 | |||
Thomas SB | RR | 110 | ||||
RiA | SSp | 44 | 01:50 | |||
Stephi | RR | 123 | 803 | 04:34 | ||
Maren | RR | 110 | 986 | 04:28 | ||
Heike MS | RR | 126 | 450 | |||
Rocio | RR | 30 | 70 | GPX: Osterhasentour | ||
Peter S | RR | 126 | 450 | Komoot: Mühlentour mit Anreise | ||
Bernd BS | CX | 68 | ||||
Sylke | RR | 107 | ||||
Olé | RR | 91 | 209 | 03:14 | ||
Lasse | RR | 34 | ||||
Thomas St | RR | 60 | ||||
Magdalena | RR | 156 | 1617 | GPX: Rennradparadies Weserbergland | ||
11. Apr | RiA | RR | 128 | 05:22 | ||
Heike MS | RR | 84 | ||||
Christian T | CX | 25 | 286 | |||
Olé | MTB | 49 | 113 | 02:05 | ||
Renngretel | RR | 85 | ||||
Julian T | MBK | 6 | 43 | |||
Lasse | RR | 72 | 332 | 02:13 | ||
Tobi S | RR | 94 | ||||
Axel B | RR | 96 | ||||
Moritz B | RR | 94 | ||||
Stephi | RR | 134 | 734 | 05:00 | ||
Maren | RR | 82 | 209 | 03:08 | ||
Bernd BS | RR | 94 | ||||
Magdalena | RR | 53 | 337 | |||
10. Apr | RiA | RR | 59 | 8 | 02:38 | |
Heike MS | RR | 154 | 1100 | |||
Peter S | RR | 154 | 1100 | Komoot: Einmal im Uhrzeigersinn | ||
Thomas St | RR | 63 | ||||
Sylke | RR | 90 | 620 | |||
Rocio | RR | 112 | 750 | GPX: nach Alfeld | ||
Stefan Mo | City | 31 | 384 | 01:27 | ||
Bernd BS | CX | 46 | ||||
Magdalena | CX | 115 | ||||
09. Apr | Olé | RR | 62 | 118 | 02:00 | In die Wedemark |
RiA | RR | 123 | 12 | 04:55 | ||
Peter S | RR | 134 | 1000 | 05:24 | Komoot: die Muskelkater Tour, s.u. | |
Julian T | MBK | 7 | 95 | |||
Axel B | RR | 86 | ||||
Lasse | RR | 101 | 995 | 03:18 | ||
Maren | CX | 49 | ||||
Stefan Mo | City | 22 | 115 | 01:06 | ||
08. Apr | RiA | RR | 69 | 8 | 03:22 | |
Tobi S | RR | 76 | ||||
Thomas SB | Indoor | 25 | ||||
Christian T | CX | 24 | 364 | |||
Rocio | RR | 84 | 300 | GPX: Afternoon ride | ||
Magdalena | RR | 133 | 1106 | GPX File: sommerliche tour mit steffi und muskelkater | ||
Stefanie | RR | 133 | ||||
Heike MS | MTB | 60 | ||||
Lasse | RR | 176 | ||||
Sylke | RR | 183 | Komoot: P-RTF „Zum Kloster Wienhausen“ und weiter | |||
Bernd BS | RR | 183 | ||||
Renngretel | RR | 83 | ||||
Maren | RR | 71 | ||||
Axel B | RR | 107 | ||||
Stephi | RR | 43 | 193 | 01:34 | ||
07. Apr | Tobi S | RR | 76 | |||
RiA | SSp | 44 | 02:10 | |||
Maren | CX | 68 | ||||
Magdalena | CX | 68 | GPX File: ein traum in cross II – durch flauschiges moor im sonnenuntergang | |||
Magdalena | RR | 50 | Intervalle | |||
Tim B | RR | 97 | Strava: Steinhuder Meer | |||
Olé | RR | 48 | 01:42 | |||
Julian T | MBK | 5 | 50 | |||
Lasse | RR | 62 | 64 | 02:00 | ||
Thomas SB | CX | 48 | ||||
Heike MS | CX | 83 | 690 | Komoot: Um den kleinen Deister | ||
Peter S | CX | 83 | 690 | |||
Axel B | RR | 17 | ||||
Johann B | RR | 17 | ||||
06. Apr | Christian T | CX | 24 | 304 | ||
RiA | SSp | 57 | 02:52 | |||
Heike MS | CX | 46 | 270 | Komoot: Rund um die Bennigser Burg | ||
Peter S | CX | 46 | ||||
Sylke | RR | 125 | Komoot: Pott-Tour | |||
Bernd BS | RR | 119 | Komoot: Pott-Tour | |||
Axel B | RR | 114 | 1312 | 04:12 | ||
Moritz B | RR | 114 | 1312 | 04:12 | ||
Magdalena | RR | 120 | 1102 | GPX File: shortcut harz – 120 km – 1102 hm | ||
Lasse | RR | 161 | 2 Touren, 56 + 104 | |||
Tobi S | MTB | 69 | ||||
05. Apr | Sylke | RR | 79 | |||
Renngretel | RR | 84 | ||||
Rocio | RR | 122 | ||||
Tim B | RR | 127 | GPX File: zum Lauenstein | |||
Bernd BS | RR | 58 | ||||
Lasse | RR | 56 | ||||
Stefan Mo | City | 18 | 1. Radtour seit 5 Monaten | |||
Bastian W | RR | 138 | 1560 | 05:21 | ||
Stephi | RR | 111 | 929 | 04:15 | ||
Heike MS | RR | 110 | 730 | 04:43 | Komoot: Rund um Stadthagen | |
Peter S | RR | 110 | 730 | 04:43 | ||
Didi Merckx | RR | 82 | 03:04 | |||
Thomas SB | RR | 111 | ||||
RiA | SSp | 73 | 03:52 | |||
Maren | RR | 113 | 569 | Komoot: Osterwald V | ||
Magdalena | RR | 113 | 569 | GPX File: Frühlingsradeln mit Maren | ||
Olé | RR | 106 | 257 | 03:49 | ||
Axel B | 36 | |||||
Susi B | 36 | |||||
Johann B | 36 | |||||
Moritz B | 36 | |||||
Axel B | RR | 77 | 734 | 02:47 | ||
Stefanie | RR | 82 | 398 | 03:01 | ||
04. Apr | Didi Merckx | RR | 74 | |||
Rocio | RR | 102 | ||||
Lasse | RR | 163 | 2 Touren, 106 + 57 | |||
Thomas St | RR | 101 | ||||
Heike MS | CX | 80 | ||||
Julian T | MBK | 9 | ||||
Stephi | RR | 65 | 423 | 02:19 | ||
RiA | RR | 68 | 03:12 | |||
Maren | CX | 83 | Komoot: Osterwald IV | |||
Magdalena | CX | 57 | 74 | GPX File: crossspaß im misburger wald | ||
Axel B | RR | 72 | 741 | 02:32 | ||
Moritz B | RR | 17 | ||||
Anton | RR | 18 | ||||
Stefanie | RR | 75 | 2 touren 57 + 18 | |||
Olé | RR | 64 | 135 | 02:56 | ||
03. Apr | Guido | RR | 72 | |||
Bernd BS | RR | 78 | ||||
Julian T | MBK | 9 | ||||
RiA | SSp | 44 | 02:22 | |||
Axel B | RR | 16 | ||||
Magdalena | RR | 105 | 814 | GPX File: ProAm Variante rückwärts | ||
02. Apr | Tobi S | MTB | 66 | |||
Lasse | RR | 158 | 2 Touren 74 + 87 | |||
Renngretel | RR | 45 | ||||
Bernd BS | RR | 108 | Komoot: Mühlentour durchs Bördeland | |||
Sylke | RR | 116 | ||||
Olé | RR | 59 | 185 | 02:09 | ||
RiA | SSp | 38 | ||||
Stefanie | RR | 62 | ||||
Thomas SB | Indoor | 29 | ||||
Magdalena | CX | 56 | GPX File: ein Traum in Cross | |||
Maren | CX | 56 | Komoot: Osterwald III | |||
01. Apr | Thomas SB | Indoor | 27 | |||
Axel B | RR | 78 | 309 | 02:50 | ||
Moritz B | RR | 78 | 309 | 02:50 | ||
Stephi | RR | 57 | 327 | 02:02 | ||
Anton | RR | 21 | ||||
Stefanie | RR | 21 | ||||
RiA | SSp | 44 | 6 | 02:10 | ||
Tim B | RR | 83 | ||||
Tobi S | RR | 76 | ||||
31. Mrz | Sylke | RR | 101 | Erdölwerk | ||
Bernd BS | RR | 93 | Erdölwerk | |||
Axel B | RR | 82 | 340 | 02:53 | ||
Thomas SB | CX | 68 | ||||
Bastian W | RR | 96 | ||||
Heike MS | CX | 20 | ||||
Peter S | CX | 20 | ||||
Tobi S | RR | 78 | ||||
Olé | RR | 45 | 63 | 01:39 | ||
Julian T | MBK | 6 | ||||
Christian T | CX | 9 | ||||
Maren | CX | 45 | Komoot: Osterwald II | |||
Lasse | RR | 135 | ||||
30. Mrz | Lasse | RR | 58 | |||
29. Mrz | Stephi | CX | 32 | 350 | 01:04 | |
Heike MS | CX | 42 | 370 | 02:27 | Komoot: Kurze Runde zum Sühlberg | |
Peter S | CX | 42 | 370 | 02:27 | ||
RiA | RR | 53 | 02:15 | |||
Olé | RR | 65 | ||||
Stefanie | RR | 54 | ||||
28.03.2020 | Axel B | RR | 104 | 601 | ||
Sylke | RR | 87 | Komoot: Auf der Friedensfahrt | |||
Bernd BS | RR | 102 | ||||
Anton | RR | 22 | ||||
Stefanie | RR | 22 | ||||
Rocio | RR | 68 | ||||
Thomas St | RR | 78 | ||||
Heike MS | CX | 72 | 800 | 04:20 | Komoot: Besuch im Kleinen Deister | |
Peter S | CX | 72 | 800 | 04:20 | Komoot: Besuch im Kleinen Deister | |
Magdalena | RR | 120 | 1050 | Komoot: Rund um den Süntel | ||
RiA | City | 47 | ||||
Renngretel | RR | 68 | ||||
Lutz M | MTB | 30 | ||||
Jacob M | MTB | 8 | ||||
Stephi | RR | 102 | 704 | 03:52 | ||
Olé | MTB | 62 | ||||
Lasse | RR | 42 | ||||
Maren | RR | 64 | Komoot: Osterwald I |
One Reply to “Frühlings-Challenge: 26.4. – Finaltag”